4032 T6 Platte staaf van hoog silicium-aluminiumlegering met lage thermische uitbreiding voor precisie smeden en automotive zuigers
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | WNRLN |
| Certificering: | ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | 4032-T6-FB |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD 3.2-5.8 / kg |
| Verpakking Details: | PVC-verpakking van exportkwaliteit met houten pallet, vochtbestendige verpakking, zeewaardige verzen |
| Levertijd: | 5 werkdagen voor voorraad, 15-25 dagen voor productie |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 200 Metrische tonnen per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Legering: | 4032 | Woedeaanval: | T6 |
|---|---|---|---|
| Dikte bereik: | 5mm - 100mm | Treksterkte: | ≥360 MPa |
| Hardheid: | ≥115 HB | Thermische expansie: | 19,5 × 10⁻⁶/K |
| Vorm: | Vlakke balk | ||
| Markeren: | 4032 T6 Vlakstaven smeden,Pistonplaat van automobiellegering,Lage thermische uitzettingsvoorraad |
||
Productomschrijving
De platte staaf van 4032-T6 aluminiumlegering is een legering met een hoog siliciumgehalte en lage thermische uitzetting, ontworpen voor precisiesmeedtoepassingen. Met een siliciumgehalte van 11,0-13,5%, fijne nikkeltoevoegingen en T6-warmtebehandeling levert het uitzonderlijke slijtvastheid, lage thermische uitzetting en stabiliteit bij hoge temperaturen voor automotoronderdelen.
- Lage thermische uitzettingscoëfficiënt: 19,5 *10⁻⁶/K
- Uitstekende slijtvastheid bij hoge temperaturen
- Goede warmsmeedeigenschappen
- Hoog siliciumgehalte voor verminderde thermische groei
- Stabiele dimensionale eigenschappen bij thermische cycli
| Legering | 4032 (Al-Si-Ni-Cu-Mg) |
|---|---|
| Woedeaanval | T6 |
| Dikte bereik | 5 mm - 100 mm |
| Breedte bereik | 20 mm - 300 mm |
| Treksterkte | ≥360 MPa |
| Hardheid | ≥115 HB |
- Zuigers van de motor
- Het smeden van voorraad
- Structurele onderdelen voor hoge temperaturen
- Compressorcomponenten
- Drijfstangen
- Cilinderkoppen

